| البرامج | اللغة | السعر | السعر بعد الخصم | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| دائرة خدمات المكاتب وأمانة | ||||
| وزارة المالية المصرفية والتأمين | ||||
| قسم القانون | ||||
| قسم المحاسبة والضرائب | ||||
| وزارة حماية الممتلكات والأمن | ||||
| قسم خدمات الفنادق والمطاعم والتموين | ||||
| قسم التسويق والإعلان | ||||
| قسم خدمات سفر وخدمات الترفيه | ||||
| قسم خدمات النقل | ||||
| إدارة الإدارة والتنظيم | ||||
| قسم تقنيات الكمبيوتر | ||||
| قسم الإنتاج العشبي والحيوان | ||||
| قسم الحرف اليدوية | ||||
| قسم الكهرباء والطاقة | ||||
| قسم الإلكترونيات والأتمتة | ||||
| قسم معالجة الأغذية | ||||
| إدارة التشييد | ||||
| قسم الآلات والتكنولوجيات المعدنية | ||||
| قسم تقنيات معالجة المواد والمواد | ||||
| قسم التخطيط للهندسة المعمارية وتخطيط المدن | ||||
| قسم السيارات وتكنولوجيات النقل | ||||
| قسم نباتات الحديقة والحديقة | ||||
| قسم التصميم | ||||
| النسيج والملابس والأحذية وقسم الجلود | ||||
| القسم البيطري | ||||
| قسم العلوم السريرية | ||||
| قسم العلوم الأساسية | ||||
| قسم الجغرافيا | ||||
| قسم اللغات والأدب الشرقي | ||||
| قسم الفلسفة | ||||
| قسم الفيزياء | ||||
| قسم اللغة الإنجليزية والأدب | ||||
| قسم المواد الكيميائية | ||||
| قسم الرياضيات | ||||
| قسم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | ||||
| قسم الترجمة والترجمة | ||||
| قسم علم النفس | ||||
| قسم الخدمة الاجتماعية | ||||
| قسم علم الاجتماع | ||||
| قسم التاريخ | ||||
| قسم اللغة التركية والأدب | ||||
| قسم خدمات رعاية الأطفال وخدمات الشباب | ||||
| قسم الغابات | ||||
| قسم الاستزراع المائي | ||||
| قسم الخدمات الطبية والتقنيات | ||||
| قسم الاقتصاد | ||||
| قسم الاقتصاد | ||||
| قسم الأعمال | ||||
| قسم العلوم السياسية والإدارة العامة | ||||
| إدارة نظم المعلومات الإدارية | ||||
| قسم الفلسفة والعلوم الدينية | ||||
| قسم التاريخ والفنون الإسلامية | ||||
| قسم العلوم الإسلامية الأساسية | ||||
| قسم هندسة الكمبيوتر | ||||
| قسم هندسة الإلكترونات الكهربائية | ||||
| قسم هندسة الأغذية | ||||
| وزارة العمارة الداخلية | ||||
| قسم الهندسة المدنية | ||||
| قسم الهندسة الميكانيكية | ||||
| قسم العمارة | ||||
| قسم التغذية وعلم التغذية | ||||
| قسم تنمية الطفل | ||||
| القبالة | ||||
| قسم العلاج | ||||
| قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | ||||
| قسم التمريض | ||||
| قسم الصحة والسلامة المهنية | ||||
| قسم السمع | ||||
| قسم تقويم الأسنان والأطراف الاصطناعية | ||||
| قسم إدارة الصحة | ||||
| قسم خدمات طبيب الأسنان | ||||
| قسم خدمات الصيدلة | ||||
| قسم تطبيقات الشعر والجمال | ||||
| قسم خدمات الرعاية الصحية | ||||
| قسم العلاج وإعادة التأهيل | ||||
| قسم التدريب التدريبي | ||||
| قسم التربية البدنية والرياضة | ||||
| قسم التمرينات والعلوم الرياضية في المعوقين | ||||
| قسم الترفيه | ||||
| قسم الإدارة الرياضية | ||||
| قسم النظافة والتكنولوجيا الغذائية | ||||
| قسم العلوم قبل الإكلينيكية | ||||
| Zootcni وقسم تغذية الحيوانات | ||||
| قسم اللغات الأجنبية | ||||
| قسم النباتات الصعبة | ||||
| قسم حماية النبات | ||||
| قسم هندسة النظام الحيوي | ||||
| قسم الهندسة المعمارية المناظر الطبيعية | ||||
| وزارة الآلات الزراعية | ||||
| قسم التكنولوجيا الحيوية الزراعية | ||||
| الهياكل الزراعية وإدارة الري | ||||
| قسم النباتات الميدانية | ||||
| قسم علوم الأرض وتغذية النباتات | ||||
| Zooteca الفصل |
جامعة بينغول
لمحة عن جامعة بينغول :
جامعة بنغول إنها واحدة من 17 جامعة جديدة تم إنشاؤها بإصدار قانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي ، 2007.
كلية العلوم والآداب ، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، والتي تم إنشاؤها حديثًا تحت إشراف المديرية ، وكلية الزراعة ، وكلية الصحة ، والمدرسة المهنية للخدمات الصحية ، التي تم إنشاؤها في ظل الإدارة ، من خلال تغيير اسم وربط جامعة الفرات .
تم فتح باب الخدمة لكلية الهندسة والعمارة في عام 2010 ، وكلية اللاهيات ، ومدرسة اللغات الأجنبية ومعهد اللغات في عام 2011 ، والمعهد البيطري في عام 2012 ، والتي تواصل الى الان تطويرها من حيث البنية التحتية ، والأنشطة البحثية ، وعدد أعضاء هيئة التدريس والإداريين ، كلية العلوم الصحية وطب الأسنان في 2013 ، كلية العلوم الصحية ومعهد العلوم الصحية مع إغلاق كلية الصحة في 2016 ، ومعهد Kıraat Science في 2015 بقرار الرئيس ، المدرسة المهنية ومدرسة Solhan للخدمات الصحية المهنية في 2016 ، الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية تم إنشاء المدرسة المهنية في عام 2020 وكلية العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في عام 2022.
اعتبارًا من الآن ، يتم تنفيذ أنشطة التعليم والتدريب والبحث في جامعتنا مع 10 كليات وكلية واحدة و 5 معاهد و 6 مدارس مهنية و 21 مركزًا بحثيًا وبرنامج مختبر واحد وتضم 16518 طالبًا.

