| البرامج | اللغة | السعر | السعر بعد الخصم | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| قسم المساعدة في حالات الطوارئ وإدارة الكوارث | ||||
| قسم اللغة العربية والأدب | ||||
| قسم استخدام الكمبيوتر | ||||
| قسم تقنيات الكمبيوتر | ||||
| دائرة خدمات المكاتب وأمانة | ||||
| قسم خدمات رعاية الأطفال وخدمات الشباب | ||||
| قسم تنمية الطفل | ||||
| وزارة التجارة الخارجية | ||||
| وزارة المالية المصرفية والتأمين | ||||
| قسم تقنيات المكتب البصري والإنتاج الإعلامي | ||||
| قسم الرسومات | ||||
| إدارة العلاقات العامة والترويج | ||||
| قسم القانون | ||||
| قسم الاقتصاد | ||||
| قسم اللاهوت | ||||
| قسم الصحة والسلامة المهنية | ||||
| قسم الأعمال | ||||
| إدارة الإدارة العامة | ||||
| قسم تصميم الأزياء | ||||
| قسم المحاسبة والضرائب | ||||
| وزارة حماية الممتلكات والأمن | ||||
| قسم خدمات الفنادق والمطاعم والتموين | ||||
| قسم التسويق والإعلان | ||||
| قسم الإعلان | ||||
| قسم الترفيه | ||||
| إدارة المؤسسات الصحية | ||||
| قسم إدارة الصحة | ||||
| قسم خدمات سفر وخدمات الترفيه | ||||
| قسم الخدمة الاجتماعية | ||||
| قسم الخدمة الاجتماعية والاستشارات | ||||
| قسم علم الاجتماع | ||||
| قسم العلوم الرياضية | ||||
| قسم الإدارة الرياضية | ||||
| قسم التاريخ | ||||
| قسم الخدمات الطبية والتقنيات | ||||
| قسم مبيعات البيع بالجملة وتجارة التجزئة | ||||
| قسم خدمات النقل | ||||
| قسم التدريس عن بعد | ||||
| القسم البيطري | ||||
| إدارة الإدارة والتنظيم | ||||
| قسم الكهرباء والطاقة | ||||
| قسم الآلات والتكنولوجيات المعدنية | ||||
| قسم المحاسبة والضرائب | ||||
| قسم العلوم السريرية | ||||
| قسم العلوم الأساسية | ||||
| قسم العلوم المهنية الصيدلة | ||||
| قسم تكنولوجيا الصيدلة | ||||
| قسم علوم الصيدلة الأساسي | ||||
| قسم اللغة والأدب الألماني | ||||
| قسم الثقافة والأدب الأمريكي | ||||
| قسم علم الآثار | ||||
| قسم إدارة المعلومات وإدارة المستندات | ||||
| قسم الجغرافيا | ||||
| قسم اللهجات والأدب التركي المعاصر | ||||
| قسم اللغات والأدب الشرقي | ||||
| قسم اللغة والأدب في فارس | ||||
| قسم الفلسفة | ||||
| قسم اللغة الإنجليزية والأدب | ||||
| قسم علم النفس | ||||
| قسم اللغة والأدب الروسي | ||||
| قسم تاريخ الفن | ||||
| قسم اللغة التركية والأدب | ||||
| قسم علم الفلك وعلوم الفضاء | ||||
| قسم البيولوجيا | ||||
| قسم الفيزياء | ||||
| قسم الإحصاء | ||||
| قسم المواد الكيميائية | ||||
| قسم الرياضيات | ||||
| قسم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | ||||
| قسم الصور | ||||
| قسم الفنون التركية التقليدية | ||||
| قسم فنون الرسوم | ||||
| النحت | ||||
| قسم علم الموسيقى | ||||
| قسم الطلاء | ||||
| قسم فنون الموظفين | ||||
| قسم السيراميك | ||||
| قسم تصميم النسيج والأزياء | ||||
| قسم التعليم الأساسي | ||||
| قسم التمريض | ||||
| قسم خدمات الصيدلة | ||||
| قسم معالجة الأغذية | ||||
| إدارة التشييد | ||||
| قسم السيارات وتكنولوجيات النقل | ||||
| إدارة القانون العام | ||||
| قسم القانون الخاص | ||||
| قسم اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | ||||
| قسم الاقتصاد | ||||
| قسم العلاقات الدولية | ||||
| وزارة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | ||||
| إدارة نظم المعلومات الإدارية | ||||
| قسم الفلسفة والعلوم الدينية | ||||
| وزارة التعليم الابتدائي الثقافة الدينية والتعليم الأخلاقي | ||||
| قسم التاريخ والفنون الإسلامية | ||||
| قسم العلوم الإسلامية الأساسية | ||||
| قسم الصحافة | ||||
| قسم الراديو والتلفزيون والسينما | ||||
| قسم الإنتاج العشبي والحيوان | ||||
| قسم الإلكترونيات والأتمتة | ||||
| وزارة المالية المصرفية والتأمين | ||||
| قسم الغابات | ||||
| قسم نباتات الحديقة والحديقة | ||||
| قسم الاستزراع المائي | ||||
| قسم البرامج الفنية | ||||
| قسم التربية البدنية والرياضة | ||||
| قسم التقنيات التعليمية للكمبيوتر والتعليم | ||||
| قسم العلوم التعليمية | ||||
| قسم تعليم الفنون الجميلة | ||||
| قسم الرياضيات وتعليم العلوم | ||||
| قسم التعليم الخاص | ||||
| قسم العلوم التركية والاجتماعية | ||||
| قسم اللغات الأجنبية | ||||
| وزارة العمارة الداخلية | ||||
| قسم العمارة | ||||
| قسم الهندسة المعمارية المناظر الطبيعية | ||||
| قسم التخطيط في المدينة والإقليمية | ||||
| قسم هندسة الكمبيوتر | ||||
| قسم الهندسة البيئية | ||||
| قسم هندسة الإلكترونات الكهربائية | ||||
| قسم هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات | ||||
| قسم الهندسة الصناعية | ||||
| قسم الهندسة المدنية | ||||
| قسم الهندسة الكيميائية | ||||
| قسم الهندسة الميكانيكية | ||||
| قسم الهندسة المعدنية وهندسة المواد | ||||
| قسم هندسة البرمجيات | ||||
| قسم التعدين والتعدين | ||||
| قسم البرامج الصحية | ||||
| وزارة المالية والخدمات المصرفية | ||||
| الإدارة المالية | ||||
| قسم الحرف اليدوية | ||||
| قسم التخطيط للهندسة المعمارية وتخطيط المدن | ||||
| قسم التصميم | ||||
| وزارة المالية والخدمات المصرفية والتأمين | ||||
| قسم التغذية وعلم التغذية | ||||
| القبالة | ||||
| قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | ||||
| قسم الإرواء | ||||
| قسم خدمات طبيب الأسنان | ||||
| قسم خدمات الرعاية الصحية | ||||
| قسم العلاج وإعادة التأهيل | ||||
| قسم خدمات المطاعم وخدمات الطعام | ||||
| قسم التدريب التدريبي | ||||
| قسم الإدارة الرياضية | ||||
| قسم مصايد الأسماك في مجال الصيد والمعالجة | ||||
| قسم العلوم الأساسية | ||||
| قسم مصايد الأسماك | ||||
| قسم تقنيات المعالجة الكيميائية والكيميائية | ||||
| قسم تقنيات معالجة المواد والمواد | ||||
| النسيج والملابس والأحذية وقسم الجلود | ||||
| قسم العلوم الطبية الجراحية | ||||
| قسم العلوم الطبية الداخلية | ||||
| قسم العلوم الطبية الأساسية | ||||
| قسم فن الطهو وفنون الطهي | ||||
| قسم إدارة الترفيه | ||||
| قسم إدارة السياحة | ||||
| إدارة توجيه السياحة | ||||
| قسم الموسيقى التركي | ||||
| قسم أنظمة المعلومات والتقنيات | ||||
| قسم النظافة والتكنولوجيا الغذائية الغذائية | ||||
| قسم الأمراض والعلوم السريرية | ||||
| قسم العلوم قبل الإكلينيكية | ||||
| قسم العلوم الأساسية للطب البيطري | ||||
| Zootcni وقسم تغذية الحيوانات | ||||
| قسم الترجمة والترجمة | ||||
| قسم اللغات الأجنبية | ||||
| قسم النباتات الصعبة | ||||
| قسم حماية النبات | ||||
| قسم هندسة الأغذية | ||||
| وزارة الاقتصاد الزراعي | ||||
| قسم الآلات الزراعية والتكنولوجيات هندسة | ||||
| قسم التكنولوجيا الحيوية الزراعية | ||||
| الهياكل الزراعية وإدارة الري | ||||
| قسم النباتات الميدانية | ||||
| قسم علوم الأرض وتغذية النباتات | ||||
| Zooteca الفصل |
جامعة اتاتورك
لمحة عن مدينة ارضروم :
اسمها الحالي بالتركية "إرزروم"، وانتقل الاسم إلى العربية بلفظ " أرض الروم"، وقد وصل إليها ابن بطوطة سنة 1333م ودعاها "أرز روم" ، يبلغ عدد سكانها حوالي 361.235 نسمة، ويسكنها الأكراد والأتراك والأرمن والشركس،
تتمتع المدينة بطبيعة خلابة، بسبب تنوع الحياة الطبيعية فيها ، وهذا ما يزيد من أهميتها السياحية، يعتمد اقتصادها على الزراعة، وذلك بزراعة أراضي الخالية بمساحات كبيرة جدا ، حيث تحتل 18.5 بالمئة من مساحتها أراضي زراعية بحتة، وتشتهر بصناعة السكر وغير ذلك من الصناعات الغذائية ، ولها دور ثقافي مهم في شرقي تركيا
تاريخ جامعة أتاتورك هو تحقيق أحد المشاريع الهامة لجمهورية التركية ، تأسست جامعة أتاتورك رسميًا في 7 يونيو 1957 ، صرح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ، في خطابه الافتتاحي في الجمعية الوطنية التركية الكبرى في 1937 ، بضرورة إنشاء جامعة كبيرة في شرق الأناضول وأعطى تعليمات لبدء الدراسات حول هذه المسألة .
بعد وفاة أتاتورك ، توقفت هذه الدراسات لمدة 12 عامًا في عام 1950 ، تم طرحه مرة أخرى على جدول الأعمال من قبل الرئيس الثالث جلال بايار في خطابه في افتتاح الجمعية الوطنية الكبرى . وبناء غلى هذا تم تضمين الموضوع في برنامجها ، ووجه مكتب جامعات وزارة التربية الوطنية رسالة إلى عمداء الجامعات حول موضوع هذا.
وأخيراً ، اتخذت اللجنة قرارها ، وهكذا ، تأسست جامعة أتاتورك رسميًا في عام 1957
لدى جامعة اتاتورك حرم جامعي الذي يتبنى رؤية حياة صديقة للطبيعة بمسطحاته الخضراء وحدائق والاشجار الكبيرة ومسارات دراجات الملونة ؛ تتألف من 23 كلية و 13 معهد و 8 برامج للماجستير تتوزع داخل الحرم الجامعي .
رسالتها :
نعم للمساهمة في البلد ؛ لتنفيذ أنشطة التصميم والابتكار على أساس التكنولوجيا العالية ؛ لتربية الأفراد المؤهلين من خلال التعليم الرسمي والتعليم عن بعد وإضافة قيمة إلى العلوم والفنون على مستوى عالمي.
رؤية:
أن تكون "رائدة مثل اسمها" وجامعة عالمية من الجيل الجديد في التحولات في منطقتها وكذلك تحسين نفسها باستمرار.
